Tabelle

Gruppe A, Verein SC Bad Nauheim

Rang Name Titel Attr ELO NWZ Verein/Ort Punkte Buchh BuSumm
28. Holzschuh,Gerald   R1 2117 2071 SC Bad Nauheim 4,0 30,5 168,5
48. Will,Patrick   R1 2126 2084 SC Bad Nauheim 3,5 28,0 179,5
49. Bollmann,Henrik   R1 2126 2074 SC Bad Nauheim 3,5 28,0 171,0
78. Kolker,Vladislav   S R2 2034 1958 SC Bad Nauheim 3,0 26,5 169,0
89. Francke,Helmut,Dr   R2 1968 1881 SC Bad Nauheim 3,0 20,5 163,5
111. Busic,Nedjeljko   S R2 2028 1909 SC Bad Nauheim 2,0 18,5 146,5
112. Kretner,Georg-Ulrich   R3 1877 1858 SC Bad Nauheim 2,0 15,5 138,0

Gruppe B, Verein SC Bad Nauheim

Rang Name Titel Attr ELO NWZ Verein/Ort Punkte Buchh BuSumm
2. Schrader,Christian     1873 1784 SC Bad Nauheim 5,5 31,5 194,5